| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2022) | Sistem Evaluasi Kinerja Lembaga di Perguruan Tinggi menggunakan Metode Profile Matching | Abstract PDF |
| Nur Amanah, Siska Anraeni, St. Hajrah Mansyur | ||
| Vol 2, No 3 (2021) | Sistem Informasi Absensi Berbasis Web Pada Infolahtadam XIV/Hasanuddin | Abstract PDF |
| Gede Sandy Bilal Eka Putra, Harlinda Harlinda, Sugiarti Sugiarti | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Informasi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam | Abstract PDF |
| Abdul Muftia, Poetri Lestari Lokapitasari Belluanoa, Muh. Aliyazid Mude | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Sistem Informasi Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Menerapkan Metode Prototyping Berbasis Mobile | Abstract PDF |
| Bella Ariva, Mardiyyah Hasnawi, Harlinda Harlinda | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Sistem Informasi Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Guru berbasis Web menggunakan Metode K-Means | Abstract PDF |
| Reskyanto Rasyid, Yulita Salim, Ramdaniah Ramdaniah | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Hulo Kec. Kahu Kab. Bone | Abstract PDF |
| M. Takdir, Purnawansyah Purnawansyah, Mardiyyah Hasnawi | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Informasi Program Kerja Desa Baebunta berbasis Web | Abstract PDF |
| Heru Wirawan Wahida, Harlinda Harlinda, Syahrul Mubarak Abdullah | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Sekolah LPP UMI di Kota Makassar | Abstract PDF |
| Muh Syafwan Annas, Harlinda Harlinda, Syahrul Mubarak Abdullah | ||
| Vol 3, No 3 (2022) | Sistem Keamanan Pintu Asrama Berbasis Pengenalan Wajah dengan Algoritma Haar Cascade | Abstract PDF |
| Ridwan Suhair Anwar, Tasrif Hasanuddin, Syahrul Mubarak Abdullah | ||
| Vol 5, No 3 (2024) | Sistem Monitoring Iklan Billboard Kota Makassar Menggunakan Metode Prototype Berbasis Peta Digital | Abstract PDF |
| Dewanti Oihuw, Harlinda Harlinda, Wistiani Astuti | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Monitoring Infus Menggunakan ESP8266 | Abstract PDF |
| Abdul Rachman Manga, Dolly Indra, Nurhalima Nurhalima | ||
| Vol 2, No 4 (2021) | Sistem Monitoring Kerja Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Muslim Indonesia (KMP-UMI) Menggunakan Push Notification | Abstract PDF |
| Muhammad Asrai Taufik, Dolly Indra, Mardiyyah Hasnawi | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Sistem Monitoring Pelaporan Perkembangan Ayam Broiler Menggunakan Metode Pieces | Abstract PDF |
| Muhammad Zainuddin, Irawati Irawati, Muh Aliyazid Mude | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | Sistem Monitoring Program Kerja untuk Mengevaluasi Kinerja Mahasiswa pada Organisasi Kerukunan Mahasiswa Pinrang Berbasis Web | Abstract PDF |
| Arif Rifan | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Notifikasi Antrian berbasis Android pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Enrekang | Abstract PDF |
| Arfan Zainuddin, Dolly Indra, Syahrul Mubarak Abdullah | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Sistem Pakar Diagnosa Gejala Kecanduan Game Online Menggunakan Metode Backward Chaining dan Certainty Factor Berbasis Web | Abstract PDF |
| Nabila Vita Dewi, Siska Anraeni, Abdul Rachman Manga | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Sistem Pakar Diagnosa Kecanduan Game Mobile/PC pada Anak menggunakan Metode Certainty Factor berbasis Web | Abstract PDF |
| Muh Rizaldi Sahari, Irawati Irawati, Ramdaniah Ramdaniah | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Sinusitis Menggunakan Certainty Factor berbasis Android | Abstract PDF |
| Ainul Yaqin Anjasani, Siska Anraeni, Nia Kurniati | ||
| Vol 6, No 2 (2025) | Sistem Pakar Mendiagnosis Penyakit Gangguan Mental dengan Metode Certainty Factor Berbasis Android | Abstract PDF |
| Herdianti Darwis, Putri Aulia Rahmasari, Irawati Irawati | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | Sistem Pakar Pendiagnosa Jenis Jerawat pada Wajah berbasis Web menggunakan Metode Certainty Factor | Abstract PDF |
| Melisa Melisa, Poetri Lestari L.B., Irawati Irawati | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | Sistem Pakar Penentuan Komposisi Skincare Berdasarkan Karakteristik Jenis Kulit Menggunakan Metode Certainty Factor | Abstract PDF |
| Sitti Ramlah, Poetri Lestari L.B., Irawati Irawati | ||
| Vol 3, No 4 (2022) | Sistem Pakar Penentuan Tingkat Depresi pada Ibu Hamil menggunakan Metode Certaitny Factor berbasis Web | Abstract PDF |
| Jihan Fatihah Ismiralda, Lilis Nur Hayati, Fitriyani Umar | ||
| Vol 3, No 4 (2022) | Sistem Pendukung Keputusan Diagnosa Penyakit Tanaman Jeruk Bali menggunakan Metode Topsis di Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep | Abstract PDF |
| Siti Najwa Yuliani, Harlinda Harlinda, Wistiani Astuti | ||
| Vol 4, No 4 (2023) | Sistem Pendukung Keputusan Guru Honorer Terbaik Menggunakan Metode Weighted Product | Abstract PDF |
| Muchlis Faulah, Irawati Irawati, Erick Irawadi Alwi | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Benih Cabai Terbaik dengan Metode Weighted Product | Abstract PDF |
| Anugerah Imada, Siska Anraeni, Andi widya mufila Gaffar | ||
| Vol 3, No 4 (2022) | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Padi Unggul menggunakan Metode Topsis (Tehnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) | Abstract PDF |
| Fitriani Fitriani, Ihwana As'ad, Nia Kurniati | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Menu Makanan Bagi Penderita Hipertensi Menggunakan Metode Weighted Aggregated Sum Product Assesment | Abstract PDF |
| Masita Balla, Harlinda Harlinda, Herdianti Darwis | ||
| Vol 3, No 3 (2022) | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Menu Makanan Penderita Obesitas Menggunakan Metode Visekriterijumsko Kompromisno Rangiranje | Abstract PDF |
| Fitrah Wahyu Ningsih, Harlinda Harlinda, Herdianti Darwis | ||
| Vol 5, No 4 (2024) | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Usaha Bisnis di Kabupaten Pangkep Menggunakan Metode Topsis | Abstract PDF |
| Nurfaizah Nurfaizah, Harlinda Harlinda, St. Hajrah Mansyur | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Program Studi Perguruan Tinggi Menggunakan Metode SMART Berbasis Web | Abstract PDF |
| Wa Ode Tanti, Poetri Lestari Lokapitasari, Lilis Nur Hayati | ||
| Vol 2, No 3 (2021) | Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan Siswa Miskin menggunakan Metode Moora | Abstract PDF |
| Nur Afra Dimitri Pratiwi, Purnawansyah Purnawansyah, Herdianti Darwis | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Calon Anggota Komisioner Bawaslu dengan Metode Analytical Hierarchy Process Berbasis Website | Abstract PDF |
| Muh Arif Setia Budi, Lilis Nur Hayati, Sugiarti Sugiarti | ||
| Vol 1, No 4 (2020) | Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Menggunakan Metode AHP | Abstract PDF |
| Zahif Safyin Saleh, Purnawansyah Purnawansyah, Sugiarti Sugiarti | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian Kelayakan Proposal Penelitian Dosen Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | Abstract PDF |
| Muhammad Bayu Rahmat, Harlinda Harlinda, Lilis Nur Hayati | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Sistem Pengontrolan Otomatis Aliran Air Pada Saluran Irigasi Persawahan | Abstract PDF |
| Syamsumarlin Syamsumarlin, Tasrif Hasanuddin, Abdul Rachman Manga | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Karyawan Administrasi Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa menggunakan Metode AHP | Abstract PDF |
| Sidhy Adyunitra Abandika | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | String Matching dengan Knuth-Morris Pratt pada Aplikasi Pengecekan Kemiripan Judul Project PAK | Abstract PDF |
| Santi Santi, Komang Aryasa | ||
| Vol 6, No 3 (2025) | Systematic Literature Review: Pemanfaatan Cloud Computing dalam Pengembangan Kecerdasan Buatan | Abstract PDF |
| Gabriela Calista Vania Putri, Ericson Saputera, Dorie Pandora Kesuma | ||
| Vol 3, No 4 (2022) | [Retraction] Analisis Perbandingan Tools Forensik Digital Pada Instagram Messenger Menggunakan Metode Nasional Institute of Standards and Technology | Abstract PDF |
| Harno Supardin, Ramdan Satra, Muhammad Arfah Asis | ||
| 201 - 239 of 239 Items | << < 1 2 3 4 5 | |







